Calculateur et convertisseur de section de fil
21 Mar 2024
AWG en mm² Calculatrice
Paramètre | Valeur | Description |
---|---|---|
Valeur AWG | Calibre de fil exprimé en American Wire Gauge (AWG) | |
Diamètre (mm) | Diamètre du fil exprimé en millimètres | |
Section (mm²) | Section de fil exprimée en millimètres carrés |
*Valeur du calculateur de 0,5 à 500 mm²
Calculateur de section de fil
Paramètre | Valeur | Description |
---|---|---|
Longueur totale (m) | Longueur totale du fil (en mètres) Remarque : Mesurez la longueur totale du fil, y compris les chemins aller et retour. |
|
Tension (V) | Tension aux bornes du fil (en volts) | |
Puissance (W) | Puissance consommée par la charge (en watts) | |
Ampérage (A) | Courant circulant dans le fil (en ampères) | |
Section de fil (mm²) | Section de fil calculée (surface de la section transversale) en millimètres carrés |
*Cette calculatrice convient aux câbles en cuivre et utilise une résistance standard. Il est conçu pour une température ambiante de 20 degrés Celsius. Si vous travaillez dans des conditions de chaleur élevée, nous vous recommandons d'ajouter 10 % au câblage destiné à un fonctionnement continu.
Tags: