Classe énergétique Sail Safe : Calculateur SER
13 Mar 2024
Calculateur de classe énergétique pour naviguer en toute sécurité
*Avant d'utiliser cette formule, veuillez consulter les limitations dans notre article de blog .
W
Notation SER | Échelle de sécurité / Capacité de fugue |
---|---|
Moins de 1 W | Très dangereux : compter uniquement sur 1 heure d'autonomie de la batterie pour les manœuvres d'entrée et de sortie peut ne pas suffire, en particulier compte tenu des courants de marée ou du vent. |
1 à 3 W | Dangereux - Trois heures de route suffisent pour atteindre un port ou un abri en cas d'urgence. |
3 à 6 W | Bon pour la journée – Six heures de conduite fournissent une puissance adéquate pour la navigation de jour en supposant une navigation de jour. |
6 à 9 W | Risque acceptable - Convient à la navigation côtière avec un accès facile aux ports sûrs, offrant une marge de sécurité modérée. |
9 à 12 W | Adapté à la croisière côtière - Offre une autonomie suffisante pour la croisière côtière avec un accès régulier à des ports sûrs |
12 à 16 W | Acceptable pour le week-end - Adéquat pour les croisières du week-end avec suffisamment d'énergie pour de courtes excursions et des nuitées. |
16 à 20 W | Longue capacité de conduite automobile – Seize heures ou plus permettent une conduite automobile prolongée, offrant une flexibilité et aidant à échapper aux conditions météorologiques défavorables. |
20 à 24 W | Bon pour respecter les horaires – Offre une fiabilité pour maintenir les horaires avec 19 à 21 heures d'autonomie garantissant des arrivées ponctuelles. |
Plus de 24 W | Idéal pour les longues croisières – Parfait pour les longs passages, offrant une grande flexibilité même pendant de longues périodes de mauvais temps. |
Tags: